有名校夢的你,絕對不能錯過的重要資訊 🔥
國際高等教育研究機構QS Quacquarelli Symonds 在6月27日正式發佈了2024年QS世界大學排名,這也是該機構發佈的第20版世界大學排名。
排名涵蓋了104 個地區全球頂尖大學的 1,500 所院校,與其他排名不同的是,QS 為了能更符合數百萬學生、數十萬學者和雇主以及全球數千所機構的需求,事實的應對更廣泛的教育和社會趨勢,在2024 QS世界大學排名中納入了三個新指標。
🗣 什麼是QS排名?
QS排名 是由教育組織Quacquarelli Symonds所發表的年度世界大學排名,於2004年第一次發布,並與《泰晤士高等教育世界大學排名》、《US News世界大學排名》、《ARWU世界大學學術排名》共同列為目前國際上最具公信力和代表性的四大大學排名。
📶 2024 QS世界大學排名中納入了三個新指標
1. 永續性
隨著全球機構逐漸認識到可持續發展對世界的影響,永續發展已成為它們的接觸點,學生們也開始期望機構能夠解決與社會和氣候正義相關的問題。 2022 年 QS 國際學生調查發現,80% 的學生認為大學可以為環境做出更多貢獻。 這反映了年輕學生強烈倡導社會和環境活動的趨勢。QS意識到其重要性並採取行動,在旗艦世界排名中增加了 5% 的可持續發展要素,這是主要排名中第一個這樣做的排名系統,用來反映大學在規劃課程和推動變革以實現更可持續的未來方面所發揮的關鍵作用。
2. 就業成果
QS還繼續加強對就業能力的洞察,並仍然是唯一在方法論中展現就業能力重要性的主要排名。為此,QS將雇主聲譽的權重提高到了15%,並將就業成果的權重增加到了 5%。
3. 國際研究網絡
我們的第三個新指標“國際研究網絡”是了解研究在改變世界方面重要性的另一種方式。該指標專門提供了有關機構研究的國際聯結程度洞察力,以及能更廣泛地認識合作研究的重要性。
2024 QS 世界大學排名
排名 | 國家 | 英文名 | 中文名 |
1 | 美國 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
2 | 英國 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
3 | 英國 | Stanford UniversityUniversity of Oxford | 牛津大學 |
4 | 美國 | Harvard University | 哈佛大學 |
5 | 美國 | Stanford University | 史丹佛大學 |
6 | 英國 | Imperial College London | 倫敦帝國學院 |
7 | 瑞士 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 蘇黎世理工學院 |
8 | 新加坡 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡國立大學 |
9 | 英國 | UCL (University College London) | 倫敦大學學院 |
10 | 美國 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大學- 柏克萊分校 |
11 | 美國 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
12 | 美國 | University of Pennsylvania | 賓州大學 |
13 | 美國 | Cornell University | 康乃爾大學 |
14 | 澳洲 | University of Melbourne | 墨爾本大學 |
15 | 美國 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學院 |
16 | 美國 | Yale University | 耶魯大學 |
=17 | 中國 | Peking University | 北京大學 |
=17 | 美國 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
=19 | 澳洲 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | 新南威爾斯大學 |
=19 | 澳洲 | University of Sydney | 雪梨大學 |
21 | 加拿大 | University of Toronto | 多倫多大學 |
22 | 英國 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
23 | 美國 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
24 | 法國 | Universite PSL | 巴黎文理研究大學 |
25 | 中國 | Tsinghua University | 清華大學 |
=26 | 新加坡 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 南洋理工大學 |
=26 | 香港 | University of Hong Kong (UKU) | 香港大學 |
28 | 美國 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
28 | 日本 | University of Tokyo | 東京大學 |
29 | 美國 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大學- 洛杉磯分校 |
30 | 加拿大 | McGill University | 麥基爾大學 |
32 | 英國 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
33 | 美國 | University of Michigan-Ann Arbor | 密西根大學-安娜寶分校 |
=34 | 澳洲 | Australian National University | 澳洲國立大學 |
=34 | 加拿大 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 |
36 | 瑞士 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑聯邦理工學院 |
37 | 德國 | Technical University of Munich | 慕尼黑工業大學 |
=38 | 法國 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎綜合理工學院 |
=38 | 美國 | New York University (NYU) | 紐約大學 |
40 | 英國 | King’s College London | 倫敦國王學院 |
41 | 南韓 | Seoul National University | 首爾大學 |
42 | 澳洲 | Monash University | 蒙納士大學 |
43 | 澳洲 | University of Queensland | 昆士蘭大學 |
=44 | 中國 | Zhejiang University | 浙江大學 |
45 | 英國 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 |
46 | 日本 | Kyoto University | 京都大學 |
=47 | 荷蘭 | Delft University of Technology | 代夫特理工大學 |
=47 | 美國 | Northwestern University | 西北大學 |
=47 | 香港 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大學 |
50 | 中國 | Fudan University | 復旦大學 |
51 | 中國 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大學 |
52 | 美國 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
53 | 荷蘭 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 |
54 | 德國 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學 |
55 | 英國 | University of Bristol | 布里斯托大學 |
56 | 南韓 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國科技技術研究所 |
57 | 美國 | Duke University | 杜克大學 |
58 | 美國 | University of Texas at Austin | 德州大學-奧斯汀分校 |
59 | 法國 | Sorbonne University | 索邦大學 |
60 | 香港 | Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大學 |
61 | 比利時 | KU Leuven | 荷語天主教魯汶大學 |
62 | 美國 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大學- 聖地牙哥分校 |
63 | 美國 | University of Washington | 華盛頓大學 |
64 | 美國 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學-香檳分校 |
=65 | 香港 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大學 |
=65 | 馬來西亞 | Universiti Malaya (UM) | 馬拉雅大學 |
67 | 英國 | University of Warwick | 華威大學 |
68 | 紐西蘭 | University of Auckland | 奧克蘭大學 |
69 | 台灣 | National Taiwan University (NTU) | 台灣大學 |
70 | 香港 | City University of Hong Kong | 香港城市大學 |
71 | 法國 | Universite Paris-Saclay | 巴黎薩克雷大學 |
72 | 澳洲 | University of Western Australia | 西澳大學 |
=73 | 美國 | Brown University | 布朗大學 |
=73 | 瑞典 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工學院 |
75 | 英國 | University of Leeds | 里茲大學 |
=76 | 英國 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
=76 | 南韓 | Yonsei University | 延世大學 |
78 | 英國 | Durham University | 杜倫大學 |
79 | 南韓 | Korea University | 高麗大學 |
80 | 日本 | Osaka University | 大阪大學 |
=81 | 愛爾蘭 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林聖三一大學 |
=81 | 英國 | University of Southampton | 南安普敦大學 |
83 | 美國 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 |
84 | 英國 | University of Birmingham | 隆德大學 |
=85 | 瑞典 | Lund University | 聖保羅大學 |
=87 | 俄羅斯 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科國立大學 |
=87 | 德國 | Universität Heidelberg | 海德堡大學 |
89 | 澳洲 | The University of Adelaide | 阿德雷德大學 |
90 | 澳洲 | University of Technology Sydney | 雪梨科技大學 |
=91 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業大學 |
=91 | 瑞士 | University of Zurich | 蘇黎世大學 |
=93 | 美國 |
| 波士頓大學 |
=93 | 墨西哥 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥國立自治大學 |
=95 | 阿根廷 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜諾斯艾利斯大學 |
=95 | 英國 | University of St Andrews | 聖安德魯大學 |
97 | 美國 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 |
98 | 德國 | Freie Universitaet Berlin | 柏林自由大學 |
99 | 美國 | TPurdue University | 普渡大學 |
=100 | 南韓 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 浦項科技大學 |
=100 | 英國 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 |